adsWDyuk

Result Poipet 12 Tercepat (Setiap Hari)


Live result angka togel poipet 12 di periode hari ini jumat, 13 juni 2025 angka keluaran 1125. Kami ucapkan selamat untuk para sobat semua yang berhasil meraih jackpot paus pada pasaran poipet 12 hari ini.

Berikut adalah rekapan hasil keluaran nomor togel terbaru pada pasaran poipet 12. Silahkan menuju ke tabel poipet 12 dibawah ini.

# Tanggal Hari Prize
1. 13-06-2025 Jumat 1125
2. 12-06-2025 Kamis 9384
3. 11-06-2025 Rabu 6691
4. 10-06-2025 Selasa 0784
5. 09-06-2025 Senin 2461
6. 08-06-2025 Minggu 4766
7. 07-06-2025 Sabtu 3992
8. 06-06-2025 Jumat 6020
9. 05-06-2025 Kamis 8460
10. 04-06-2025 Rabu 3382
11. 03-06-2025 Selasa 9640
12. 02-06-2025 Senin 8270
13. 01-06-2025 Minggu 4121
14. 31-05-2025 Sabtu 9858
15. 30-05-2025 Jumat 2949
16. 29-05-2025 Kamis 3263
17. 28-05-2025 Rabu 7556
18. 27-05-2025 Selasa 9680
19. 26-05-2025 Senin 4026
20. 25-05-2025 Minggu 2237
21. 24-05-2025 Sabtu 9319
22. 23-05-2025 Jumat 6009
23. 22-05-2025 Kamis 9196
24. 21-05-2025 Rabu 2708
25. 20-05-2025 Selasa 5780
26. 19-05-2025 Senin 9436
27. 18-05-2025 Minggu 0798
28. 17-05-2025 Sabtu 1412
29. 16-05-2025 Jumat 0087
30. 15-05-2025 Kamis 3416
31. 14-05-2025 Rabu 1876
32. 13-05-2025 Selasa 3021
33. 12-05-2025 Senin 6757
34. 10-05-2025 Sabtu 8464
35. 09-05-2025 Jumat 1410
36. 08-05-2025 Kamis 9852
37. 07-05-2025 Rabu 3331
38. 06-05-2025 Selasa 0781
39. 05-05-2025 Senin 6814
40. 04-05-2025 Minggu 3395
41. 03-05-2025 Sabtu 3129
42. 02-05-2025 Jumat 0086
43. 01-05-2025 Kamis 7078
44. 30-04-2025 Rabu 3945
45. 29-04-2025 Selasa 7868
46. 28-04-2025 Senin 6540
47. 27-04-2025 Minggu 3890
48. 26-04-2025 Sabtu 2729
49. 25-04-2025 Jumat 8604
50. 24-04-2025 Kamis 8484
51. 23-04-2025 Rabu 7441
52. 22-04-2025 Selasa 5087
53. 21-04-2025 Senin 3327
54. 20-04-2025 Minggu 4288
55. 19-04-2025 Sabtu 1957
56. 18-04-2025 Jumat 4703
57. 17-04-2025 Kamis 7835
58. 16-04-2025 Rabu 7557
59. 15-04-2025 Selasa 9407
60. 14-04-2025 Senin 7957
61. 13-04-2025 Minggu 4763
62. 12-04-2025 Sabtu 2603
63. 11-04-2025 Jumat 2691
64. 10-04-2025 Kamis 4519
65. 09-04-2025 Rabu 7492
66. 08-04-2025 Selasa 7977
67. 07-04-2025 Senin 0258
68. 06-04-2025 Minggu 0809
69. 05-04-2025 Sabtu 5619
70. 04-04-2025 Jumat 8590
71. 03-04-2025 Kamis 7112
72. 02-04-2025 Rabu 4227
73. 01-04-2025 Selasa 7128
74. 31-03-2025 Senin 8174
75. 30-03-2025 Minggu 5871
76. 29-03-2025 Sabtu 3181
77. 28-03-2025 Jumat 9713
78. 27-03-2025 Kamis 7699
79. 26-03-2025 Rabu 7953
80. 25-03-2025 Selasa 6136
81. 24-03-2025 Senin 6552
82. 23-03-2025 Minggu 4575
83. 22-03-2025 Sabtu 1050
84. 21-03-2025 Jumat 5546
85. 20-03-2025 Kamis 4264
86. 19-03-2025 Rabu 3519
87. 18-03-2025 Selasa 3185
88. 17-03-2025 Senin 6638
89. 16-03-2025 Minggu 8275
90. 15-03-2025 Sabtu 4555
91. 14-03-2025 Jumat 0647
92. 13-03-2025 Kamis 0478
93. 12-03-2025 Rabu 6759
94. 11-03-2025 Selasa 3410
95. 10-03-2025 Senin 1961
96. 09-03-2025 Minggu 7656
97. 08-03-2025 Sabtu 3805
98. 07-03-2025 Jumat 7132
99. 06-03-2025 Kamis 1284
100. 05-03-2025 Rabu 3682
101. 04-03-2025 Selasa 3421
102. 03-03-2025 Senin 6746
103. 02-03-2025 Minggu 3219
104. 01-03-2025 Sabtu 9391
105. 28-02-2025 Jumat 4667
106. 27-02-2025 Kamis 7457
107. 26-02-2025 Rabu 5500
108. 25-02-2025 Selasa 1909
109. 24-02-2025 Senin 3823
110. 23-02-2025 Minggu 1297
111. 22-02-2025 Sabtu 2360
112. 21-02-2025 Jumat 4272
113. 20-02-2025 Kamis 1091
114. 19-02-2025 Rabu 2525
115. 18-02-2025 Selasa 1640
116. 17-02-2025 Senin 2307
117. 16-02-2025 Minggu 6433
118. 15-02-2025 Sabtu 1801
119. 14-02-2025 Jumat 1401
120. 13-02-2025 Kamis 1147
121. 12-02-2025 Rabu 1786
122. 11-02-2025 Selasa 0542
123. 10-02-2025 Senin 4783
124. 09-02-2025 Minggu 4571
125. 08-02-2025 Sabtu 4314
126. 07-02-2025 Jumat 5229
127. 06-02-2025 Kamis 8258
128. 05-02-2025 Rabu 8635
129. 04-02-2025 Selasa 6696
130. 03-02-2025 Senin 6799
131. 02-02-2025 Minggu 1683
132. 01-02-2025 Sabtu 3267
133. 31-01-2025 Jumat 1260
134. 30-01-2025 Kamis 6350
135. 29-01-2025 Rabu 2459
136. 28-01-2025 Selasa 0114
137. 27-01-2025 Senin 0063
138. 26-01-2025 Minggu 8881
139. 25-01-2025 Sabtu 6017
140. 24-01-2025 Jumat 0551
141. 23-01-2025 Kamis 2527
142. 22-01-2025 Rabu 1763
143. 21-01-2025 Selasa 3655
144. 20-01-2025 Senin 8047
145. 19-01-2025 Minggu 7780
146. 18-01-2025 Sabtu 3859
147. 17-01-2025 Jumat 4500
148. 16-01-2025 Kamis 4450
149. 15-01-2025 Rabu 3429
150. 14-01-2025 Selasa 7314
151. 13-01-2025 Senin 6365
152. 12-01-2025 Minggu 5272
153. 11-01-2025 Sabtu 4090
154. 10-01-2025 Jumat 8297
155. 09-01-2025 Kamis 4893
156. 08-01-2025 Rabu 9551
157. 07-01-2025 Selasa 6619
158. 06-01-2025 Senin 6881
159. 05-01-2025 Minggu 4427
160. 04-01-2025 Sabtu 3319
161. 03-01-2025 Jumat 7910
162. 02-01-2025 Kamis 5682
163. 01-01-2025 Rabu 6112
164. 31-12-2024 Selasa 1620
165. 30-12-2024 Senin 3047
166. 29-12-2024 Minggu 9379
167. 28-12-2024 Sabtu 3220
168. 27-12-2024 Jumat 5760
169. 26-12-2024 Kamis 5340
170. 25-12-2024 Rabu 1263
171. 24-12-2024 Selasa 3863
172. 23-12-2024 Senin 3391
173. 22-12-2024 Minggu 1870
174. 21-12-2024 Sabtu 1899
175. 20-12-2024 Jumat 0180
176. 19-12-2024 Kamis 3877
177. 18-12-2024 Rabu 0829
178. 17-12-2024 Selasa 6303
179. 16-12-2024 Senin 3368
180. 15-12-2024 Minggu 9078
181. 14-12-2024 Sabtu 6451
182. 14-12-2024 Sabtu 6451
183. 13-12-2024 Jumat 7963
184. 12-12-2024 Kamis 6435
185. 11-12-2024 Rabu 2659
186. 10-12-2024 Selasa 2648
187. 09-12-2024 Senin 9267
188. 08-12-2024 Minggu 3174
189. 07-12-2024 Sabtu 7971
190. 06-12-2024 Jumat 8079
191. 05-12-2024 Kamis 8934
192. 04-12-2024 Rabu 2389
193. 03-12-2024 Selasa 4068
194. 02-12-2024 Senin 8026
195. 01-12-2024 Minggu 5784
196. 30-11-2024 Sabtu 2964
197. 29-11-2024 Jumat 5540
198. 28-11-2024 Kamis 9974
199. 27-11-2024 Rabu 1366
200. 26-11-2024 Selasa 2593
201. 25-11-2024 Senin 0064
202. 24-11-2024 Minggu 5661
203. 23-11-2024 Sabtu 8536
204. 22-11-2024 Jumat 1252
205. 21-11-2024 Kamis 6122
206. 20-11-2024 Rabu 0821
207. 19-11-2024 Selasa 6448
208. 18-11-2024 Senin 0849
209. 17-11-2024 Minggu 3656
210. 16-11-2024 Sabtu 0586
211. 15-11-2024 Jumat 6845
212. 14-11-2024 Kamis 1861
213. 13-11-2024 Rabu 8129
214. 12-11-2024 Selasa 6198
215. 11-11-2024 Senin 5641
216. 10-11-2024 Minggu 9690
217. 09-11-2024 Sabtu 4777
218. 08-11-2024 Jumat 8330
219. 07-11-2024 Kamis 8571
220. 06-11-2024 Rabu 9677
221. 05-11-2024 Selasa 1751
222. 04-11-2024 Senin 8568
223. 03-11-2024 Minggu 2042
224. 02-11-2024 Sabtu 2143
225. 01-11-2024 Jumat 2040
226. 31-10-2024 Kamis 8827
227. 30-10-2024 Rabu 8769
228. 29-10-2024 Selasa 8741
229. 28-10-2024 Senin 2711
230. 27-10-2024 Minggu 9855
231. 26-10-2024 Sabtu 6079
232. 25-10-2024 Jumat 5828
233. 24-10-2024 Kamis 0638
234. 23-10-2024 Rabu 1718
235. 22-10-2024 Selasa 6959
236. 21-10-2024 Senin 6878
237. 20-10-2024 Minggu 5253
238. 19-10-2024 Sabtu 3425
239. 18-10-2024 Jumat 8147
240. 17-10-2024 Kamis 1883
241. 16-10-2024 Rabu 4646
242. 15-10-2024 Selasa 5910
243. 14-10-2024 Senin 5830
244. 13-10-2024 Minggu 4355
245. 12-10-2024 Sabtu 4243
246. 11-10-2024 Jumat 1205
247. 10-10-2024 Kamis 0394
248. 09-10-2024 Rabu 4537
249. 08-10-2024 Selasa 2725
250. 07-10-2024 Senin 5156
251. 06-10-2024 Minggu 3275
252. 05-10-2024 Sabtu 2545
253. 04-10-2024 Jumat 5694
254. 03-10-2024 Kamis 0220
255. 02-10-2024 Rabu 0036
256. 01-10-2024 Selasa 9923
257. 30-09-2024 Senin 1780
258. 29-09-2024 Minggu 8337
259. 28-09-2024 Sabtu 8384
260. 27-09-2024 Jumat 2281
261. 26-09-2024 Kamis 8886
262. 25-09-2024 Rabu 6527
263. 24-09-2024 Selasa 8060
264. 23-09-2024 Senin 3245
265. 22-09-2024 Minggu 5746
266. 21-09-2024 Sabtu 6006
267. 20-09-2024 Jumat 0876
268. 19-09-2024 Kamis 0594
269. 18-09-2024 Rabu 7577
270. 17-09-2024 Selasa 7556
271. 16-09-2024 Senin 2678
272. 15-09-2024 Minggu 1167
273. 14-09-2024 Sabtu 1850
274. 13-09-2024 Jumat 8706
275. 12-09-2024 Kamis 8487
276. 11-09-2024 Rabu 7200
277. 10-09-2024 Selasa 3238
278. 09-09-2024 Senin 9946
279. 08-09-2024 Minggu 4958
280. 07-09-2024 Sabtu 7517
281. 05-09-2024 Kamis 1956
282. 04-09-2024 Rabu 4843
283. 03-09-2024 Selasa 2165
284. 02-09-2024 Senin 2344
285. 01-09-2024 Minggu 2210
286. 31-08-2024 Sabtu 5691
287. 30-08-2024 Jumat 5519
288. 29-08-2024 Kamis 8108
289. 28-08-2024 Rabu 0816
290. 27-08-2024 Selasa 2321
291. 26-08-2024 Senin 5001
292. 25-08-2024 Minggu 2446
293. 24-08-2024 Sabtu 8724
294. 23-08-2024 Jumat 4458
295. 22-08-2024 Kamis 9496
296. 21-08-2024 Rabu 4556
297. 20-08-2024 Selasa 3124
298. 19-08-2024 Senin 5637
299. 18-08-2024 Minggu 3246
300. 17-08-2024 Sabtu 8962
301. 16-08-2024 Jumat 0223
302. 15-08-2024 Kamis 7262
303. 14-08-2024 Rabu 3827
304. 13-08-2024 Selasa 9894
305. 12-08-2024 Senin 9942
306. 11-08-2024 Minggu 3405
307. 10-08-2024 Sabtu 1444
308. 09-08-2024 Jumat 6400
309. 08-08-2024 Kamis 6067
310. 07-08-2024 Rabu 9038
311. 06-08-2024 Selasa 4544
312. 05-08-2024 Senin 5627
313. 04-08-2024 Minggu 7901
314. 03-08-2024 Sabtu 9926
315. 03-08-2024 Sabtu 8373
316. 02-08-2024 Jumat 0341
317. 01-08-2024 Kamis 4588
318. 31-07-2024 Rabu 8808
319. 30-07-2024 Selasa 8879
320. 29-07-2024 Senin 8181
321. 28-07-2024 Minggu 7371
322. 27-07-2024 Sabtu 3894
323. 26-07-2024 Jumat 4468
324. 24-07-2024 Rabu 9649
325. 23-07-2024 Selasa 0102
326. 22-07-2024 Senin 2441
327. 21-07-2024 Minggu 8162
328. 20-07-2024 Sabtu 7608
329. 19-07-2024 Jumat 2057
330. 18-07-2024 Kamis 2333
331. 17-07-2024 Rabu 5438
332. 16-07-2024 Selasa 9576
333. 14-07-2024 Minggu 3105
334. 13-07-2024 Sabtu 7786
335. 12-07-2024 Jumat 0488
336. 11-07-2024 Kamis 9357
337. 10-07-2024 Rabu 7222
338. 09-07-2024 Selasa 5733
339. 08-07-2024 Senin 2820
340. 07-07-2024 Minggu 2270
341. 06-07-2024 Sabtu 6915
342. 05-07-2024 Jumat 9210
343. 04-07-2024 Kamis 1259
344. 03-07-2024 Rabu 7733
345. 02-07-2024 Selasa 9418
346. 01-07-2024 Senin 4479
347. 30-06-2024 Minggu 2598
348. 29-06-2024 Sabtu 5250
349. 28-06-2024 Jumat 6568
350. 27-06-2024 Kamis 6187
351. 26-06-2024 Rabu 0702
352. 25-06-2024 Selasa 1856
353. 24-06-2024 Senin 5909
354. 23-06-2024 Minggu 8626
355. 22-06-2024 Sabtu 2355
356. 21-06-2024 Jumat 9227
357. 20-06-2024 Kamis 8698
358. 19-06-2024 Rabu 4888
359. 18-06-2024 Selasa 8696
360. 17-06-2024 Senin 3935
361. 16-06-2024 Minggu 5079
362. 15-06-2024 Sabtu 2556
363. 14-06-2024 Jumat 0874
364. 13-06-2024 Kamis 9134
365. 12-06-2024 Rabu 3666
366. 11-06-2024 Selasa 5038
367. 10-06-2024 Senin 9167
368. 09-06-2024 Minggu 7044
369. 08-06-2024 Sabtu 5963
370. 07-06-2024 Jumat 3919
371. 06-06-2024 Kamis 2102
372. 04-06-2024 Selasa 3704
373. 03-06-2024 Senin 0120
374. 02-06-2024 Minggu 4201
375. 01-06-2024 Sabtu 5428
376. 31-05-2024 Jumat 7078
377. 30-05-2024 Kamis 0772
378. 29-05-2024 Rabu 9375
379. 28-05-2024 Selasa 1884
380. 27-05-2024 Senin 7941
381. 26-05-2024 Minggu 7685
382. 25-05-2024 Sabtu 1537
383. 24-05-2024 Jumat 8633
384. 23-05-2024 Kamis 4026
385. 22-05-2024 Rabu 3003
386. 21-05-2024 Selasa 8258
387. 20-05-2024 Senin 9870
388. 19-05-2024 Minggu 6658
389. 18-05-2024 Sabtu 9431
390. 16-05-2024 Kamis 0309
391. 15-05-2024 Rabu 1514
392. 14-05-2024 Selasa 7876
393. 13-05-2024 Senin 6947
394. 12-05-2024 Minggu 7271
395. 11-05-2024 Sabtu 0676
396. 10-05-2024 Jumat 5844
397. 09-05-2024 Kamis 0898
398. 08-05-2024 Rabu 0092
399. 07-05-2024 Selasa 7848
400. 06-05-2024 Senin 4252
401. 05-05-2024 Minggu 4039
402. 04-05-2024 Sabtu 0313
403. 03-05-2024 Jumat 8202
404. 02-05-2024 Kamis 4503
405. 01-05-2024 Rabu 0252
406. 30-04-2024 Selasa 9757
407. 29-04-2024 Senin 9684
408. 28-04-2024 Minggu 6426
409. 27-04-2024 Sabtu 9521
410. 26-04-2024 Jumat 6275
411. 25-04-2024 Kamis 3856
412. 24-04-2024 Rabu 8619
413. 23-04-2024 Selasa 7633
414. 22-04-2024 Senin 7764
415. 21-04-2024 Minggu 9289
416. 20-04-2024 Sabtu 0428
417. 19-04-2024 Jumat 8191
418. 18-04-2024 Kamis 3661
419. 17-04-2024 Rabu 9544
420. 16-04-2024 Selasa 1037
421. 15-04-2024 Senin 3442
422. 14-04-2024 Minggu 1054
423. 13-04-2024 Sabtu 5534
424. 12-04-2024 Jumat 1735
425. 11-04-2024 Kamis 0660
426. 10-04-2024 Rabu 4443
427. 09-04-2024 Selasa 9570
428. 08-04-2024 Senin 7766
429. 07-04-2024 Minggu 9565
430. 06-04-2024 Sabtu 5133
431. 05-04-2024 Jumat 6340
432. 04-04-2024 Kamis 1464
433. 03-04-2024 Rabu 9243
434. 02-04-2024 Selasa 9674
435. 01-04-2024 Senin 2649
436. 31-03-2024 Minggu 4166
437. 30-03-2024 Sabtu 8209
438. 29-03-2024 Jumat 9923
439. 28-03-2024 Kamis 5586
440. 27-03-2024 Rabu 9379
441. 26-03-2024 Selasa 5054
442. 25-03-2024 Senin 8655
443. 24-03-2024 Minggu 3094
444. 23-03-2024 Sabtu 5497
445. 22-03-2024 Jumat 4055
446. 21-03-2024 Kamis 2211
447. 20-03-2024 Rabu 7193
448. 19-03-2024 Selasa 3110
449. 18-03-2024 Senin 6706
450. 17-03-2024 Minggu 6379
451. 16-03-2024 Sabtu 0807
452. 15-03-2024 Jumat 8305
453. 14-03-2024 Kamis 9077
454. 13-03-2024 Rabu 8326
455. 12-03-2024 Selasa 7680
456. 11-03-2024 Senin 1399
457. 10-03-2024 Minggu 2919
458. 09-03-2024 Sabtu 9337
459. 08-03-2024 Jumat 9623
460. 07-03-2024 Kamis 6599
461. 06-03-2024 Rabu 7994
462. 05-03-2024 Selasa 2472
463. 04-03-2024 Senin 3820
464. 03-03-2024 Minggu 9313
465. 02-03-2024 Sabtu 5249
466. 01-03-2024 Jumat 0478
467. 29-02-2024 Kamis 2797
468. 28-02-2024 Rabu 9611
469. 27-02-2024 Selasa 7147
470. 26-02-2024 Senin 2269
471. 25-02-2024 Minggu 1435
472. 24-02-2024 Sabtu 5051
473. 23-02-2024 Jumat 6001
474. 22-02-2024 Kamis 3482
475. 21-02-2024 Rabu 7397
476. 20-02-2024 Selasa 9831
477. 19-02-2024 Senin 1637
478. 18-02-2024 Minggu 0081
479. 17-02-2024 Sabtu 2946
480. 16-02-2024 Jumat 2947
481. 15-02-2024 Kamis 5114
482. 14-02-2024 Rabu 4238
483. 13-02-2024 Selasa 0507
484. 12-02-2024 Senin 3871
485. 11-02-2024 Minggu 7120
486. 10-02-2024 Sabtu 7998
487. 09-02-2024 Jumat 2890
488. 08-02-2024 Kamis 2836
489. 07-02-2024 Rabu 4902
490. 06-02-2024 Selasa 4478
491. 05-02-2024 Senin 2390
492. 04-02-2024 Minggu 0892
493. 03-02-2024 Sabtu 8145
494. 02-02-2024 Jumat 6392
495. 01-02-2024 Kamis 7670
496. 31-01-2024 Rabu 7729
497. 30-01-2024 Selasa 1779
498. 29-01-2024 Senin 8143
499. 28-01-2024 Minggu 8507
500. 27-01-2024 Sabtu 5004
501. 26-01-2024 Jumat 9988
502. 25-01-2024 Kamis 4044
503. 24-01-2024 Rabu 9886
504. 23-01-2024 Selasa 6471
505. 22-01-2024 Senin 2664
506. 21-01-2024 Minggu 3424
507. 20-01-2024 Sabtu 6752
508. 19-01-2024 Jumat 1170
509. 18-01-2024 Kamis 8901
510. 17-01-2024 Rabu 8770
511. 16-01-2024 Selasa 8123
512. 15-01-2024 Senin 4939
513. 14-01-2024 Minggu 4281
514. 13-01-2024 Sabtu 3454
515. 12-01-2024 Jumat 3686
516. 11-01-2024 Kamis 4751
517. 10-01-2024 Rabu 3792
518. 09-01-2024 Selasa 2569
519. 08-01-2024 Senin 7085
520. 07-01-2024 Minggu 3554
521. 06-01-2024 Sabtu 9844
522. 05-01-2024 Jumat 8418
523. 04-01-2024 Kamis 4048
524. 03-01-2024 Rabu 4830
525. 02-01-2024 Selasa 5921
526. 01-01-2024 Senin 7121
527. 31-12-2023 Minggu 5815
528. 30-12-2023 Sabtu 5195
529. 29-12-2023 Jumat 1074
530. 28-12-2023 Kamis 4347
531. 27-12-2023 Rabu 1758
532. 26-12-2023 Selasa 9159
533. 25-12-2023 Senin 8769
534. 24-12-2023 Minggu 9269
535. 23-12-2023 Sabtu 8149
536. 22-12-2023 Jumat 4209
537. 21-12-2023 Kamis 8031
538. 20-12-2023 Rabu 8860
539. 19-12-2023 Selasa 9921
540. 18-12-2023 Senin 5981
541. 17-12-2023 Minggu 5452
542. 16-12-2023 Sabtu 1541
543. 15-12-2023 Jumat 4220
544. 14-12-2023 Kamis 0183
545. 13-12-2023 Rabu 8619
546. 12-12-2023 Selasa 3434
547. 11-12-2023 Senin 2843
548. 10-12-2023 Minggu 8034
549. 09-12-2023 Sabtu 7253
550. 08-12-2023 Jumat 3984
551. 07-12-2023 Kamis 4035
552. 06-12-2023 Rabu 9621
553. 05-12-2023 Selasa 2874
554. 04-12-2023 Senin 6504
555. 03-12-2023 Minggu 2750
556. 02-12-2023 Sabtu 5696
557. 01-12-2023 Jumat 6791
558. 30-11-2023 Kamis 7091
559. 29-11-2023 Rabu 2120
560. 28-11-2023 Selasa 7527
561. 27-11-2023 Senin 2853
562. 26-11-2023 Minggu 7731
563. 25-11-2023 Sabtu 5852
564. 24-11-2023 Jumat 4690
565. 23-11-2023 Kamis 9330
566. 22-11-2023 Rabu 0097
567. 21-11-2023 Selasa 1145
568. 20-11-2023 Senin 9214
569. 19-11-2023 Minggu 7021
570. 18-11-2023 Sabtu 0107
571. 17-11-2023 Jumat 5483
572. 16-11-2023 Kamis 6944
573. 15-11-2023 Rabu 3622
574. 14-11-2023 Selasa 7548
575. 13-11-2023 Senin 6864
576. 12-11-2023 Minggu 3887
577. 11-11-2023 Sabtu 7571
578. 10-11-2023 Jumat 8353
579. 09-11-2023 Kamis 5021
580. 08-11-2023 Rabu 8682
581. 07-11-2023 Selasa 6943
582. 06-11-2023 Senin 1018
583. 05-11-2023 Minggu 3260
584. 04-11-2023 Sabtu 1240
585. 03-11-2023 Jumat 3262
586. 02-11-2023 Kamis 9422
587. 01-11-2023 Rabu 9298
588. 31-10-2023 Selasa 5275
589. 30-10-2023 Senin 2229
590. 29-10-2023 Minggu 0153
591. 28-10-2023 Sabtu 3540
592. 27-10-2023 Jumat 4036
593. 26-10-2023 Kamis 0771
594. 25-10-2023 Rabu 4610
595. 24-10-2023 Selasa 7330
596. 23-10-2023 Senin 2202
597. 22-10-2023 Minggu 7794
598. 21-10-2023 Sabtu 9862
599. 20-10-2023 Jumat 7083
600. 19-10-2023 Kamis 7341
601. 18-10-2023 Rabu 1870
602. 17-10-2023 Selasa 0662
603. 16-10-2023 Senin 3537
604. 15-10-2023 Minggu 4501
605. 14-10-2023 Sabtu 5832
606. 13-10-2023 Jumat 5273
607. 12-10-2023 Kamis 4000
608. 11-10-2023 Rabu 2526
609. 10-10-2023 Selasa 3173
610. 09-10-2023 Senin 0999
611. 08-10-2023 Minggu 1621
612. 07-10-2023 Sabtu 9034
613. 06-10-2023 Jumat 7392
614. 05-10-2023 Kamis 3387
615. 04-10-2023 Rabu 3435
616. 03-10-2023 Selasa 7367
617. 02-10-2023 Senin 0537
618. 01-10-2023 Minggu 0787
619. 30-09-2023 Sabtu 4244
620. 29-09-2023 Jumat 2614
621. 28-09-2023 Kamis 9096
622. 27-09-2023 Rabu 7326
623. 26-09-2023 Selasa 8535
624. 25-09-2023 Senin 9762
625. 24-09-2023 Minggu 7696
626. 23-09-2023 Sabtu 2641
627. 22-09-2023 Jumat 7225
628. 21-09-2023 Kamis 5495
629. 20-09-2023 Rabu 3502
630. 19-09-2023 Selasa 4845
631. 18-09-2023 Senin 3938
632. 17-09-2023 Minggu 5951
633. 16-09-2023 Sabtu 6347
634. 15-09-2023 Jumat 5537
635. 14-09-2023 Kamis 0076
636. 13-09-2023 Rabu 3324
637. 12-09-2023 Selasa 1214
638. 11-09-2023 Senin 6056
639. 10-09-2023 Minggu 4995
640. 09-09-2023 Sabtu 3886
641. 08-09-2023 Jumat 4260
642. 07-09-2023 Kamis 4835
643. 06-09-2023 Rabu 5700
644. 05-09-2023 Selasa 8358
645. 04-09-2023 Senin 1877
646. 03-09-2023 Minggu 5324
647. 02-09-2023 Sabtu 6505
648. 01-09-2023 Jumat 5467
649. 31-08-2023 Kamis 2090
650. 30-08-2023 Rabu 9967
651. 29-08-2023 Selasa 0519
652. 28-08-2023 Senin 8968
653. 27-08-2023 Minggu 9596
654. 26-08-2023 Sabtu 6624
655. 25-08-2023 Jumat 1541
656. 24-08-2023 Kamis 0464
657. 23-08-2023 Rabu 0443
658. 22-08-2023 Selasa 0246
659. 21-08-2023 Senin 0460
660. 20-08-2023 Minggu 0043
661. 19-08-2023 Sabtu 3978
662. 18-08-2023 Jumat 1813
663. 17-08-2023 Kamis 7692
664. 16-08-2023 Rabu 0803
665. 15-08-2023 Selasa 1335
666. 14-08-2023 Senin 5702
667. 13-08-2023 Minggu 0137
668. 12-08-2023 Sabtu 2372
669. 11-08-2023 Jumat 1660
670. 10-08-2023 Kamis 8828
671. 09-08-2023 Rabu 6276
672. 08-08-2023 Selasa 8410
673. 07-08-2023 Senin 5087
674. 06-08-2023 Minggu 2125
675. 05-08-2023 Sabtu 4373
676. 04-08-2023 Jumat 6902
677. 03-08-2023 Kamis 8097
678. 02-08-2023 Rabu 3116
679. 01-08-2023 Selasa 1200
680. 31-07-2023 Senin 6671
681. 30-07-2023 Minggu 4229
682. 29-07-2023 Sabtu 5508
683. 28-07-2023 Jumat 3088
684. 27-07-2023 Kamis 4954
685. 26-07-2023 Rabu 6517
686. 25-07-2023 Selasa 5685
687. 24-07-2023 Senin 2668
688. 23-07-2023 Minggu 0758
689. 22-07-2023 Sabtu 8716
690. 21-07-2023 Jumat 4445
691. 20-07-2023 Kamis 1921
692. 19-07-2023 Rabu 9094
693. 18-07-2023 Selasa 4704
694. 17-07-2023 Senin 6829
695. 16-07-2023 Minggu 6720
696. 15-07-2023 Sabtu 9292
697. 14-07-2023 Jumat 4486
698. 13-07-2023 Kamis 7432
699. 12-07-2023 Rabu 2173
700. 11-07-2023 Selasa 8439
701. 10-07-2023 Senin 2529
702. 09-07-2023 Minggu 6660
703. 08-07-2023 Sabtu 0308
704. 07-07-2023 Jumat 2249
705. 06-07-2023 Kamis 3041
706. 05-07-2023 Rabu 7232
707. 04-07-2023 Selasa 7247
708. 03-07-2023 Senin 5437
709. 02-07-2023 Minggu 5647
710. 01-07-2023 Sabtu 4649
711. 30-06-2023 Jumat 2369
712. 29-06-2023 Kamis 0825
713. 28-06-2023 Rabu 9922
714. 27-06-2023 Selasa 1039
715. 26-06-2023 Senin 1414
716. 25-06-2023 Minggu 9220
717. 24-06-2023 Sabtu 7465
718. 23-06-2023 Jumat 2044
719. 22-06-2023 Kamis 1994
720. 21-06-2023 Rabu 2695
721. 20-06-2023 Selasa 3564
722. 19-06-2023 Senin 2289
723. 18-06-2023 Minggu 0839
724. 17-06-2023 Sabtu 2526
725. 16-06-2023 Jumat 7737
726. 15-06-2023 Kamis 9844
727. 14-06-2023 Rabu 5426
728. 13-06-2023 Selasa 6627
729. 12-06-2023 Senin 5058
730. 11-06-2023 Minggu 7468
731. 10-06-2023 Sabtu 9670
732. 09-06-2023 Jumat 7902
733. 08-06-2023 Kamis 2633
734. 07-06-2023 Rabu 1336
735. 06-06-2023 Selasa 8289
736. 05-06-2023 Senin 6038
737. 04-06-2023 Minggu 3692
738. 03-06-2023 Sabtu 2995
739. 02-06-2023 Jumat 0618
740. 01-06-2023 Kamis 9815
741. 31-05-2023 Rabu 7230
742. 30-05-2023 Selasa 5235
743. 29-05-2023 Senin 5310
744. 28-05-2023 Minggu 4526
745. 27-05-2023 Sabtu 1482
746. 26-05-2023 Jumat 8521
747. 25-05-2023 Kamis 9347
748. 24-05-2023 Rabu 5092
749. 23-05-2023 Selasa 2538
750. 22-05-2023 Senin 6052
751. 21-05-2023 Minggu 7008
752. 20-05-2023 Sabtu 7462
753. 19-05-2023 Jumat 0822
754. 18-05-2023 Kamis 9688
755. 17-05-2023 Rabu 3891
756. 16-05-2023 Selasa 5907
757. 15-05-2023 Senin 2629
758. 14-05-2023 Minggu 8441
759. 13-05-2023 Sabtu 4198
760. 12-05-2023 Jumat 3109
761. 11-05-2023 Kamis 7826
762. 10-05-2023 Rabu 7922
763. 09-05-2023 Selasa 1394
764. 08-05-2023 Senin 9352
765. 07-05-2023 Minggu 4233
