adsWDyuk

Result Brunei 14 Tercepat (Setiap Hari)


Live result angka togel brunei 14 di periode hari ini selasa, 01 juli 2025 angka keluaran 6116. Kami ucapkan selamat untuk para sobat semua yang berhasil meraih jackpot paus pada pasaran brunei 14 hari ini.

Berikut adalah rekapan hasil keluaran nomor togel terbaru pada pasaran brunei 14. Silahkan menuju ke tabel brunei 14 dibawah ini.

# Tanggal Hari Prize
1. 01-07-2025 Selasa 6116
2. 30-06-2025 Senin 9872
3. 29-06-2025 Minggu 4744
4. 28-06-2025 Sabtu 1982
5. 27-06-2025 Jumat 7036
6. 26-06-2025 Kamis 4337
7. 25-06-2025 Rabu 6794
8. 24-06-2025 Selasa 8477
9. 23-06-2025 Senin 9943
10. 22-06-2025 Minggu 2926
11. 21-06-2025 Sabtu 9988
12. 20-06-2025 Jumat 0645
13. 19-06-2025 Kamis 4839
14. 18-06-2025 Rabu 5542
15. 17-06-2025 Selasa 7367
16. 16-06-2025 Senin 6147
17. 15-06-2025 Minggu 5802
18. 14-06-2025 Sabtu 4400
19. 13-06-2025 Jumat 5069
20. 12-06-2025 Kamis 5448
21. 11-06-2025 Rabu 0540
22. 10-06-2025 Selasa 5584
23. 09-06-2025 Senin 6545
24. 08-06-2025 Minggu 7999
25. 07-06-2025 Sabtu 9654
26. 06-06-2025 Jumat 6705
27. 05-06-2025 Kamis 1528
28. 04-06-2025 Rabu 6549
29. 03-06-2025 Selasa 9642
30. 02-06-2025 Senin 5916
31. 01-06-2025 Minggu 3532
32. 31-05-2025 Sabtu 4872
33. 30-05-2025 Jumat 4456
34. 29-05-2025 Kamis 7414
35. 28-05-2025 Rabu 6300
36. 27-05-2025 Selasa 1614
37. 26-05-2025 Senin 5876
38. 25-05-2025 Minggu 6021
39. 24-05-2025 Sabtu 6638
40. 23-05-2025 Jumat 9613
41. 22-05-2025 Kamis 4722
42. 21-05-2025 Rabu 4255
43. 20-05-2025 Selasa 3352
44. 19-05-2025 Senin 4633
45. 18-05-2025 Minggu 5930
46. 17-05-2025 Sabtu 4967
47. 16-05-2025 Jumat 9179
48. 15-05-2025 Kamis 1196
49. 14-05-2025 Rabu 6893
50. 13-05-2025 Selasa 6026
51. 12-05-2025 Senin 1812
52. 11-05-2025 Minggu 3800
53. 10-05-2025 Sabtu 2229
54. 09-05-2025 Jumat 1065
55. 08-05-2025 Kamis 7003
56. 07-05-2025 Rabu 7444
57. 06-05-2025 Selasa 3035
58. 05-05-2025 Senin 7938
59. 04-05-2025 Minggu 3582
60. 03-05-2025 Sabtu 0275
61. 02-05-2025 Jumat 1169
62. 01-05-2025 Kamis 0522
63. 30-04-2025 Rabu 7410
64. 29-04-2025 Selasa 4712
65. 28-04-2025 Senin 2036
66. 27-04-2025 Minggu 2802
67. 26-04-2025 Sabtu 7291
68. 25-04-2025 Jumat 5535
69. 24-04-2025 Kamis 9026
70. 23-04-2025 Rabu 5505
71. 22-04-2025 Selasa 8363
72. 21-04-2025 Senin 1610
73. 20-04-2025 Minggu 0139
74. 19-04-2025 Sabtu 0576
75. 18-04-2025 Jumat 3746
76. 17-04-2025 Kamis 2158
77. 16-04-2025 Rabu 7508
78. 15-04-2025 Selasa 3162
79. 14-04-2025 Senin 8550
80. 13-04-2025 Minggu 2968
81. 12-04-2025 Sabtu 1827
82. 11-04-2025 Jumat 7702
83. 10-04-2025 Kamis 8822
84. 09-04-2025 Rabu 6137
85. 08-04-2025 Selasa 1089
86. 07-04-2025 Senin 0552
87. 06-04-2025 Minggu 0033
88. 05-04-2025 Sabtu 7193
89. 04-04-2025 Jumat 2172
90. 03-04-2025 Kamis 2228
91. 02-04-2025 Rabu 5995
92. 01-04-2025 Selasa 9373
93. 31-03-2025 Senin 4226
94. 30-03-2025 Minggu 6613
95. 29-03-2025 Sabtu 3011
96. 28-03-2025 Jumat 6401
97. 27-03-2025 Kamis 2824
98. 26-03-2025 Rabu 3430
99. 25-03-2025 Selasa 6743
100. 24-03-2025 Senin 8739
101. 23-03-2025 Minggu 9834
102. 22-03-2025 Sabtu 6632
103. 21-03-2025 Jumat 0390
104. 20-03-2025 Kamis 5642
105. 19-03-2025 Rabu 3006
106. 18-03-2025 Selasa 2174
107. 17-03-2025 Senin 7116
108. 16-03-2025 Minggu 8317
109. 15-03-2025 Sabtu 5995
110. 14-03-2025 Jumat 2226
111. 13-03-2025 Kamis 8239
112. 12-03-2025 Rabu 6117
113. 11-03-2025 Selasa 4266
114. 10-03-2025 Senin 3512
115. 09-03-2025 Minggu 9432
116. 08-03-2025 Sabtu 3030
117. 07-03-2025 Jumat 4379
118. 06-03-2025 Kamis 8577
119. 05-03-2025 Rabu 1632
120. 04-03-2025 Selasa 3505
121. 03-03-2025 Senin 0858
122. 02-03-2025 Minggu 5671
123. 01-03-2025 Sabtu 0951
124. 28-02-2025 Jumat 1822
125. 27-02-2025 Kamis 8351
126. 26-02-2025 Rabu 8141
127. 25-02-2025 Selasa 9025
128. 24-02-2025 Senin 1977
129. 23-02-2025 Minggu 6592
130. 22-02-2025 Sabtu 2594
131. 21-02-2025 Jumat 3849
132. 20-02-2025 Kamis 8522
133. 19-02-2025 Rabu 1187
134. 18-02-2025 Selasa 9086
135. 17-02-2025 Senin 2936
136. 16-02-2025 Minggu 6935
137. 15-02-2025 Sabtu 5576
138. 14-02-2025 Jumat 0510
139. 13-02-2025 Kamis 3449
140. 12-02-2025 Rabu 8778
141. 11-02-2025 Selasa 7561
142. 10-02-2025 Senin 6298
143. 09-02-2025 Minggu 7074
144. 08-02-2025 Sabtu 4607
145. 07-02-2025 Jumat 1913
146. 06-02-2025 Kamis 1099
147. 05-02-2025 Rabu 5014
148. 04-02-2025 Selasa 0846
149. 03-02-2025 Senin 0445
150. 02-02-2025 Minggu 6035
151. 01-02-2025 Sabtu 4449
152. 31-01-2025 Jumat 9525
153. 30-01-2025 Kamis 4185
154. 29-01-2025 Rabu 1715
155. 28-01-2025 Selasa 9507
156. 27-01-2025 Senin 8031
157. 26-01-2025 Minggu 5368
158. 25-01-2025 Sabtu 6552
159. 24-01-2025 Jumat 1989
160. 23-01-2025 Kamis 6050
161. 23-01-2025 Kamis 6050
162. 22-01-2025 Rabu 9095
163. 21-01-2025 Selasa 9650
164. 20-01-2025 Senin 0525
165. 19-01-2025 Minggu 5798
166. 18-01-2025 Sabtu 9782
167. 17-01-2025 Jumat 0187
168. 16-01-2025 Kamis 5097
169. 15-01-2025 Rabu 3493
170. 14-01-2025 Selasa 9861
171. 13-01-2025 Senin 1336
172. 12-01-2025 Minggu 7873
173. 11-01-2025 Sabtu 5009
174. 10-01-2025 Jumat 9806
175. 09-01-2025 Kamis 7533
176. 08-01-2025 Rabu 8282
177. 07-01-2025 Selasa 1288
178. 06-01-2025 Senin 2741
179. 05-01-2025 Minggu 4668
180. 04-01-2025 Sabtu 4051
181. 03-01-2025 Jumat 4727
182. 02-01-2025 Kamis 0675
183. 01-01-2025 Rabu 0052
184. 31-12-2024 Selasa 8500
185. 30-12-2024 Senin 2929
186. 29-12-2024 Minggu 2389
187. 28-12-2024 Sabtu 4934
188. 27-12-2024 Jumat 6627
189. 26-12-2024 Kamis 2674
190. 25-12-2024 Rabu 0427
191. 24-12-2024 Selasa 4934
192. 23-12-2024 Senin 0749
193. 22-12-2024 Minggu 2447
194. 21-12-2024 Sabtu 0606
195. 20-12-2024 Jumat 9129
196. 19-12-2024 Kamis 3604
197. 18-12-2024 Rabu 3479
198. 17-12-2024 Selasa 9628
199. 16-12-2024 Senin 8571
200. 15-12-2024 Minggu 2119
201. 14-12-2024 Sabtu 4239
202. 13-12-2024 Jumat 0090
203. 12-12-2024 Kamis 6251
204. 11-12-2024 Rabu 1255
205. 10-12-2024 Selasa 8987
206. 09-12-2024 Senin 3321
207. 08-12-2024 Minggu 6751
208. 07-12-2024 Sabtu 0325
209. 06-12-2024 Jumat 6505
210. 05-12-2024 Kamis 0504
211. 04-12-2024 Rabu 3907
212. 03-12-2024 Selasa 1635
213. 02-12-2024 Senin 2779
214. 01-12-2024 Minggu 1565
215. 30-11-2024 Sabtu 5534
216. 29-11-2024 Jumat 6787
217. 28-11-2024 Kamis 5251
218. 27-11-2024 Rabu 3369
219. 26-11-2024 Selasa 4977
220. 25-11-2024 Senin 6240
221. 24-11-2024 Minggu 3452
222. 23-11-2024 Sabtu 5866
223. 22-11-2024 Jumat 7426
224. 21-11-2024 Kamis 7680
225. 20-11-2024 Rabu 2907
226. 19-11-2024 Selasa 1888
227. 18-11-2024 Senin 0281
228. 17-11-2024 Minggu 3343
229. 16-11-2024 Sabtu 2228
230. 15-11-2024 Jumat 9087
231. 14-11-2024 Kamis 0825
232. 13-11-2024 Rabu 8695
233. 12-11-2024 Selasa 0486
234. 11-11-2024 Senin 8856
235. 10-11-2024 Minggu 4928
236. 09-11-2024 Sabtu 7239
237. 08-11-2024 Jumat 0529
238. 07-11-2024 Kamis 1542
239. 06-11-2024 Rabu 0507
240. 05-11-2024 Selasa 6951
241. 04-11-2024 Senin 6398
242. 03-11-2024 Minggu 4126
243. 02-11-2024 Sabtu 7867
244. 01-11-2024 Jumat 0379
245. 31-10-2024 Kamis 2778
246. 30-10-2024 Rabu 0773
247. 29-10-2024 Selasa 4224
248. 28-10-2024 Senin 5028
249. 27-10-2024 Minggu 5145
250. 26-10-2024 Sabtu 8258
251. 26-10-2024 Sabtu 8258
252. 25-10-2024 Jumat 2421
253. 24-10-2024 Kamis 6219
254. 23-10-2024 Rabu 5845
255. 22-10-2024 Selasa 8230
256. 21-10-2024 Senin 6140
257. 20-10-2024 Minggu 7570
258. 19-10-2024 Sabtu 0764
259. 18-10-2024 Jumat 2053
260. 17-10-2024 Kamis 2699
261. 16-10-2024 Rabu 1200
262. 15-10-2024 Selasa 2557
263. 14-10-2024 Senin 4057
264. 13-10-2024 Minggu 6574
265. 12-10-2024 Sabtu 1442
266. 11-10-2024 Jumat 4800
267. 10-10-2024 Kamis 0906
268. 09-10-2024 Rabu 0426
269. 08-10-2024 Selasa 1698
270. 07-10-2024 Senin 7283
271. 06-10-2024 Minggu 5837
272. 05-10-2024 Sabtu 3545
273. 04-10-2024 Jumat 7782
274. 03-10-2024 Kamis 5699
275. 02-10-2024 Rabu 6570
276. 01-10-2024 Selasa 3778
277. 30-09-2024 Senin 6150
278. 29-09-2024 Minggu 8521
279. 28-09-2024 Sabtu 2308
280. 27-09-2024 Jumat 5832
281. 26-09-2024 Kamis 1537
282. 25-09-2024 Rabu 0126
283. 24-09-2024 Selasa 2520
284. 23-09-2024 Senin 6042
285. 22-09-2024 Minggu 8868
286. 21-09-2024 Sabtu 9593
287. 20-09-2024 Jumat 5024
288. 19-09-2024 Kamis 4389
289. 18-09-2024 Rabu 9524
290. 17-09-2024 Selasa 9399
291. 16-09-2024 Senin 4011
292. 15-09-2024 Minggu 7808
293. 12-09-2024 Kamis 4337
294. 11-09-2024 Rabu 4310
295. 10-09-2024 Selasa 6686
296. 09-09-2024 Senin 1919
297. 08-09-2024 Minggu 4400
298. 07-09-2024 Sabtu 2626
299. 05-09-2024 Kamis 6115
300. 04-09-2024 Rabu 4591
301. 03-09-2024 Selasa 5701
302. 02-09-2024 Senin 6037
303. 01-09-2024 Minggu 6758
304. 31-08-2024 Sabtu 2077
305. 30-08-2024 Jumat 5121
306. 29-08-2024 Kamis 1413
307. 28-08-2024 Rabu 4024
308. 27-08-2024 Selasa 5561
309. 26-08-2024 Senin 5663
310. 25-08-2024 Minggu 2134
311. 24-08-2024 Sabtu 8675
312. 23-08-2024 Jumat 1274
313. 22-08-2024 Kamis 1685
314. 21-08-2024 Rabu 9010
315. 20-08-2024 Selasa 3436
316. 19-08-2024 Senin 0698
317. 18-08-2024 Minggu 8780
318. 17-08-2024 Sabtu 9120
319. 16-08-2024 Jumat 1205
320. 15-08-2024 Kamis 2105
321. 14-08-2024 Rabu 7638
322. 13-08-2024 Selasa 1965
323. 12-08-2024 Senin 5387
324. 11-08-2024 Minggu 3617
325. 10-08-2024 Sabtu 6589
326. 09-08-2024 Jumat 9112
327. 08-08-2024 Kamis 1127
328. 08-08-2024 Kamis 1127
329. 07-08-2024 Rabu 8414
330. 06-08-2024 Selasa 8378
331. 05-08-2024 Senin 4708
332. 05-08-2024 Senin 9983
333. 04-08-2024 Minggu 1297
334. 03-08-2024 Sabtu 6753
335. 01-08-2024 Kamis 7542
336. 31-07-2024 Rabu 0238
337. 30-07-2024 Selasa 4136
338. 29-07-2024 Senin 6362
339. 28-07-2024 Minggu 5497
340. 27-07-2024 Sabtu 0922
341. 26-07-2024 Jumat 3837
342. 25-07-2024 Kamis 0220
343. 24-07-2024 Rabu 6807
344. 23-07-2024 Selasa 7363
345. 22-07-2024 Senin 6046
346. 21-07-2024 Minggu 0338
347. 20-07-2024 Sabtu 0083
348. 19-07-2024 Jumat 4816
349. 18-07-2024 Kamis 0491
350. 17-07-2024 Rabu 0599
351. 16-07-2024 Selasa 4539
352. 15-07-2024 Senin 8096
353. 14-07-2024 Minggu 3722
354. 13-07-2024 Sabtu 5829
355. 12-07-2024 Jumat 1179
356. 11-07-2024 Kamis 8858
357. 10-07-2024 Rabu 6398
358. 09-07-2024 Selasa 1954
359. 08-07-2024 Senin 7336
360. 07-07-2024 Minggu 0447
361. 06-07-2024 Sabtu 3957
362. 05-07-2024 Jumat 0987
363. 03-07-2024 Rabu 5899
364. 02-07-2024 Selasa 3433
365. 01-07-2024 Senin 7890
366. 30-06-2024 Minggu 9627
367. 29-06-2024 Sabtu 8210
368. 28-06-2024 Jumat 1237
369. 27-06-2024 Kamis 3151
370. 26-06-2024 Rabu 8130
371. 25-06-2024 Selasa 8461
372. 24-06-2024 Senin 8406
373. 23-06-2024 Minggu 4343
374. 22-06-2024 Sabtu 5102
375. 21-06-2024 Jumat 8807
376. 20-06-2024 Kamis 8471
377. 19-06-2024 Rabu 8176
378. 18-06-2024 Selasa 7984
379. 17-06-2024 Senin 1075
380. 16-06-2024 Minggu 8787
381. 15-06-2024 Sabtu 3870
382. 14-06-2024 Jumat 2241
383. 13-06-2024 Kamis 2551
384. 12-06-2024 Rabu 7226
385. 11-06-2024 Selasa 3737
386. 10-06-2024 Senin 1885
387. 09-06-2024 Minggu 6355
388. 08-06-2024 Sabtu 6840
389. 07-06-2024 Jumat 6507
390. 06-06-2024 Kamis 3271
391. 05-06-2024 Rabu 1818
392. 04-06-2024 Selasa 3178
393. 03-06-2024 Senin 1937
394. 02-06-2024 Minggu 8986
395. 01-06-2024 Sabtu 9299
396. 31-05-2024 Jumat 1646
397. 30-05-2024 Kamis 4831
398. 29-05-2024 Rabu 1161
399. 28-05-2024 Selasa 7992
400. 27-05-2024 Senin 3057
401. 26-05-2024 Minggu 3438
402. 25-05-2024 Sabtu 4880
403. 24-05-2024 Jumat 6583
404. 23-05-2024 Kamis 0157
405. 22-05-2024 Rabu 2485
406. 21-05-2024 Selasa 3988
407. 20-05-2024 Senin 1808
408. 19-05-2024 Minggu 2711
409. 18-05-2024 Sabtu 2878
410. 17-05-2024 Jumat 0883
411. 16-05-2024 Kamis 6652
412. 15-05-2024 Rabu 9506
413. 14-05-2024 Selasa 0941
414. 13-05-2024 Senin 5190
415. 12-05-2024 Minggu 1653
416. 11-05-2024 Sabtu 7094
417. 10-05-2024 Jumat 0799
418. 09-05-2024 Kamis 4022
419. 08-05-2024 Rabu 7761
420. 07-05-2024 Selasa 2701
421. 06-05-2024 Senin 6363
422. 05-05-2024 Minggu 9266
423. 04-05-2024 Sabtu 8402
424. 03-05-2024 Jumat 7634
425. 02-05-2024 Kamis 5336
426. 01-05-2024 Rabu 3105
427. 30-04-2024 Selasa 0604
428. 29-04-2024 Senin 8455
429. 28-04-2024 Minggu 8382
430. 27-04-2024 Sabtu 3829
431. 26-04-2024 Jumat 4302
432. 24-04-2024 Rabu 6088
433. 23-04-2024 Selasa 9453
434. 22-04-2024 Senin 3187
435. 21-04-2024 Minggu 4199
436. 20-04-2024 Sabtu 0569
437. 19-04-2024 Jumat 2082
438. 18-04-2024 Kamis 4561
439. 17-04-2024 Rabu 9133
440. 16-04-2024 Selasa 0839
441. 15-04-2024 Senin 6574
442. 14-04-2024 Minggu 4295
443. 13-04-2024 Sabtu 3793
444. 12-04-2024 Jumat 3905
445. 11-04-2024 Kamis 4593
446. 10-04-2024 Rabu 5974
447. 09-04-2024 Selasa 8517
448. 08-04-2024 Senin 3540
449. 07-04-2024 Minggu 6575
450. 06-04-2024 Sabtu 5003
451. 05-04-2024 Jumat 4756
452. 04-04-2024 Kamis 2290
453. 03-04-2024 Rabu 2153
454. 02-04-2024 Selasa 8687
455. 01-04-2024 Senin 2563
456. 31-03-2024 Minggu 8918
457. 30-03-2024 Sabtu 2347
458. 29-03-2024 Jumat 3716
459. 28-03-2024 Kamis 4467
460. 27-03-2024 Rabu 7738
461. 26-03-2024 Selasa 9518
462. 25-03-2024 Senin 1429
463. 24-03-2024 Minggu 2410
464. 23-03-2024 Sabtu 6768
465. 22-03-2024 Jumat 0802
466. 21-03-2024 Kamis 9857
467. 20-03-2024 Rabu 6303
468. 19-03-2024 Selasa 8006
469. 18-03-2024 Senin 0410
470. 17-03-2024 Minggu 4570
471. 16-03-2024 Sabtu 3840
472. 15-03-2024 Jumat 1129
473. 14-03-2024 Kamis 9137
474. 13-03-2024 Rabu 7334
475. 12-03-2024 Selasa 8760
476. 11-03-2024 Senin 1479
477. 10-03-2024 Minggu 8062
478. 09-03-2024 Sabtu 1601
479. 08-03-2024 Jumat 8153
480. 07-03-2024 Kamis 8346
481. 06-03-2024 Rabu 6376
482. 05-03-2024 Selasa 8734
483. 04-03-2024 Senin 9439
484. 03-03-2024 Minggu 2222
485. 02-03-2024 Sabtu 5832
486. 01-03-2024 Jumat 9217
487. 29-02-2024 Kamis 4455
488. 28-02-2024 Rabu 3485
489. 27-02-2024 Selasa 0519
490. 26-02-2024 Senin 0705
491. 25-02-2024 Minggu 7284
492. 24-02-2024 Sabtu 7371
493. 23-02-2024 Jumat 1632
494. 22-02-2024 Kamis 1267
495. 21-02-2024 Rabu 1331
496. 20-02-2024 Selasa 1377
497. 19-02-2024 Senin 8912
498. 18-02-2024 Minggu 9381
499. 17-02-2024 Sabtu 5885
500. 16-02-2024 Jumat 4007
501. 15-02-2024 Kamis 3843
502. 14-02-2024 Rabu 0950
503. 13-02-2024 Selasa 2044
504. 12-02-2024 Senin 8052
505. 11-02-2024 Minggu 9090
506. 10-02-2024 Sabtu 3175
507. 09-02-2024 Jumat 3200
508. 08-02-2024 Kamis 4358
509. 07-02-2024 Rabu 4784
510. 06-02-2024 Selasa 8793
511. 05-02-2024 Senin 4579
512. 04-02-2024 Minggu 0438
513. 03-02-2024 Sabtu 8887
514. 02-02-2024 Jumat 9864
515. 01-02-2024 Kamis 6986
516. 31-01-2024 Rabu 3335
517. 30-01-2024 Selasa 5395
518. 29-01-2024 Senin 2423
519. 28-01-2024 Minggu 4985
520. 27-01-2024 Sabtu 7545
521. 26-01-2024 Jumat 9309
522. 25-01-2024 Kamis 4931
523. 24-01-2024 Rabu 3796
524. 23-01-2024 Selasa 3492
525. 22-01-2024 Senin 4178
526. 21-01-2024 Minggu 2114
527. 20-01-2024 Sabtu 8237
528. 19-01-2024 Jumat 0883
529. 18-01-2024 Kamis 9770
530. 17-01-2024 Rabu 2714
531. 16-01-2024 Selasa 8061
532. 15-01-2024 Senin 6060
533. 14-01-2024 Minggu 7979
534. 13-01-2024 Sabtu 9118
535. 12-01-2024 Jumat 3006
536. 11-01-2024 Kamis 6552
537. 10-01-2024 Rabu 5547
538. 09-01-2024 Selasa 8997
539. 08-01-2024 Senin 5168
540. 07-01-2024 Minggu 6594
541. 06-01-2024 Sabtu 6081
542. 05-01-2024 Jumat 9989
543. 04-01-2024 Kamis 5215
544. 03-01-2024 Rabu 2450
545. 02-01-2024 Selasa 6088
546. 01-01-2024 Senin 8941
547. 31-12-2023 Minggu 9600
548. 30-12-2023 Sabtu 4701
549. 29-12-2023 Jumat 2973
550. 28-12-2023 Kamis 9267
551. 27-12-2023 Rabu 5090
552. 26-12-2023 Selasa 0612
553. 25-12-2023 Senin 8490
554. 24-12-2023 Minggu 2733
555. 23-12-2023 Sabtu 2586
556. 22-12-2023 Jumat 7389
557. 21-12-2023 Kamis 2761
558. 20-12-2023 Rabu 6583
559. 19-12-2023 Selasa 4548
560. 18-12-2023 Senin 8463
561. 17-12-2023 Minggu 9196
562. 16-12-2023 Sabtu 0739
563. 15-12-2023 Jumat 7575
564. 14-12-2023 Kamis 6089
565. 13-12-2023 Rabu 8633
566. 12-12-2023 Selasa 7601
567. 11-12-2023 Senin 2040
568. 10-12-2023 Minggu 1559
569. 09-12-2023 Sabtu 6875
570. 08-12-2023 Jumat 0119
571. 07-12-2023 Kamis 4609
572. 06-12-2023 Rabu 7162
573. 05-12-2023 Selasa 8922
574. 04-12-2023 Senin 5433
575. 03-12-2023 Minggu 1792
576. 02-12-2023 Sabtu 1759
577. 01-12-2023 Jumat 0853
578. 30-11-2023 Kamis 0420
579. 29-11-2023 Rabu 1092
580. 28-11-2023 Selasa 7145
581. 27-11-2023 Senin 1625
582. 26-11-2023 Minggu 3387
583. 25-11-2023 Sabtu 6222
584. 24-11-2023 Jumat 0921
585. 23-11-2023 Kamis 0884
586. 22-11-2023 Rabu 5405
587. 21-11-2023 Selasa 3697
588. 20-11-2023 Senin 5795
589. 19-11-2023 Minggu 3017
590. 18-11-2023 Sabtu 8857
591. 17-11-2023 Jumat 2440
592. 16-11-2023 Kamis 8519
593. 15-11-2023 Rabu 9516
594. 14-11-2023 Selasa 1993
595. 13-11-2023 Senin 7263
596. 12-11-2023 Minggu 2429
597. 11-11-2023 Sabtu 4473
598. 10-11-2023 Jumat 5566
599. 09-11-2023 Kamis 7328
600. 08-11-2023 Rabu 2913
601. 07-11-2023 Selasa 2131
602. 06-11-2023 Senin 2346
603. 05-11-2023 Minggu 7269
604. 04-11-2023 Sabtu 0982
605. 03-11-2023 Jumat 5910
606. 02-11-2023 Kamis 1296
607. 01-11-2023 Rabu 3011
608. 31-10-2023 Selasa 7209
609. 30-10-2023 Senin 0622
610. 29-10-2023 Minggu 0300
611. 28-10-2023 Sabtu 9709
612. 27-10-2023 Jumat 0153
613. 26-10-2023 Kamis 3388
614. 25-10-2023 Rabu 2408
615. 24-10-2023 Selasa 2573
616. 23-10-2023 Senin 9617
617. 22-10-2023 Minggu 5753
618. 21-10-2023 Sabtu 9155
619. 20-10-2023 Jumat 1661
620. 19-10-2023 Kamis 2799
621. 18-10-2023 Rabu 5846
622. 17-10-2023 Selasa 1904
623. 16-10-2023 Senin 1304
624. 15-10-2023 Minggu 4306
625. 14-10-2023 Sabtu 1567
626. 13-10-2023 Jumat 5270
627. 12-10-2023 Kamis 5253
628. 11-10-2023 Rabu 0466
629. 10-10-2023 Selasa 4692
630. 09-10-2023 Senin 9727
631. 08-10-2023 Minggu 6117
632. 07-10-2023 Sabtu 8909
633. 06-10-2023 Jumat 4643
634. 05-10-2023 Kamis 9867
635. 04-10-2023 Rabu 6119
636. 03-10-2023 Selasa 2042
637. 02-10-2023 Senin 2123
638. 01-10-2023 Minggu 8772
639. 30-09-2023 Sabtu 6191
640. 29-09-2023 Jumat 1173
641. 28-09-2023 Kamis 5835
642. 27-09-2023 Rabu 0293
643. 26-09-2023 Selasa 2992
644. 25-09-2023 Senin 5771
645. 24-09-2023 Minggu 3504
646. 23-09-2023 Sabtu 2754
647. 22-09-2023 Jumat 8697
648. 21-09-2023 Kamis 5273
649. 20-09-2023 Rabu 3023
650. 19-09-2023 Selasa 2655
651. 18-09-2023 Senin 6185
652. 17-09-2023 Minggu 3645
653. 16-09-2023 Sabtu 6808
654. 15-09-2023 Jumat 1296
655. 14-09-2023 Kamis 0459
656. 13-09-2023 Rabu 5536
657. 12-09-2023 Selasa 1185
658. 11-09-2023 Senin 1601
659. 10-09-2023 Minggu 5261
660. 09-09-2023 Sabtu 6081
661. 08-09-2023 Jumat 2320
662. 07-09-2023 Kamis 2612
663. 06-09-2023 Rabu 8362
664. 05-09-2023 Selasa 3103
665. 04-09-2023 Senin 5234
666. 03-09-2023 Minggu 5405
667. 02-09-2023 Sabtu 7989
668. 01-09-2023 Jumat 7773
669. 31-08-2023 Kamis 1430
670. 30-08-2023 Rabu 7149
671. 29-08-2023 Selasa 8832
672. 28-08-2023 Senin 0184
673. 27-08-2023 Minggu 7121
674. 26-08-2023 Sabtu 4835
675. 25-08-2023 Jumat 0967
676. 24-08-2023 Kamis 5576
677. 23-08-2023 Rabu 6825
678. 22-08-2023 Selasa 2122
679. 21-08-2023 Senin 1069
680. 20-08-2023 Minggu 0545
681. 19-08-2023 Sabtu 0981
682. 18-08-2023 Jumat 7514
683. 17-08-2023 Kamis 2641
684. 16-08-2023 Rabu 7409
685. 15-08-2023 Selasa 5901
686. 14-08-2023 Senin 4867
687. 13-08-2023 Minggu 9404
688. 12-08-2023 Sabtu 2497
689. 11-08-2023 Jumat 3889
690. 10-08-2023 Kamis 3836
691. 09-08-2023 Rabu 7153
692. 08-08-2023 Selasa 9068
693. 07-08-2023 Senin 3478
694. 06-08-2023 Minggu 4171
695. 05-08-2023 Sabtu 6436
696. 04-08-2023 Jumat 3273
697. 03-08-2023 Kamis 8454
698. 02-08-2023 Rabu 6931
699. 01-08-2023 Selasa 0633
700. 31-07-2023 Senin 3802
701. 30-07-2023 Minggu 4903
702. 29-07-2023 Sabtu 5455
703. 28-07-2023 Jumat 8804
704. 27-07-2023 Kamis 2172
705. 26-07-2023 Rabu 4099
706. 25-07-2023 Selasa 0491
707. 24-07-2023 Senin 6913
708. 23-07-2023 Minggu 6986
709. 22-07-2023 Sabtu 8226
710. 21-07-2023 Jumat 6849
711. 20-07-2023 Kamis 9478
712. 19-07-2023 Rabu 0131
713. 18-07-2023 Selasa 2035
714. 17-07-2023 Senin 5660
715. 16-07-2023 Minggu 2598
716. 15-07-2023 Sabtu 0416
717. 14-07-2023 Jumat 7487
718. 13-07-2023 Kamis 2975
719. 12-07-2023 Rabu 4797
720. 11-07-2023 Selasa 0016
721. 10-07-2023 Senin 5429
722. 09-07-2023 Minggu 3837
723. 08-07-2023 Sabtu 7252
724. 07-07-2023 Jumat 0932
725. 06-07-2023 Kamis 9994
726. 05-07-2023 Rabu 4703
727. 04-07-2023 Selasa 0792
728. 03-07-2023 Senin 9193
729. 02-07-2023 Minggu 0286
730. 01-07-2023 Sabtu 3200
731. 30-06-2023 Jumat 9486
732. 29-06-2023 Kamis 1283
733. 28-06-2023 Rabu 6270
734. 27-06-2023 Selasa 1656
735. 26-06-2023 Senin 8342
736. 25-06-2023 Minggu 8525
737. 24-06-2023 Sabtu 0386
738. 23-06-2023 Jumat 4668
739. 22-06-2023 Kamis 4996
740. 21-06-2023 Rabu 4388
741. 20-06-2023 Selasa 9104
742. 19-06-2023 Senin 4535
743. 18-06-2023 Minggu 0136
744. 17-06-2023 Sabtu 1524
745. 16-06-2023 Jumat 1070
746. 15-06-2023 Kamis 2495
747. 14-06-2023 Rabu 6577
748. 13-06-2023 Selasa 4345
749. 12-06-2023 Senin 5854
750. 11-06-2023 Minggu 5125
751. 10-06-2023 Sabtu 6069
752. 09-06-2023 Jumat 0498
753. 08-06-2023 Kamis 4863
754. 07-06-2023 Rabu 9584
755. 06-06-2023 Selasa 9671
756. 05-06-2023 Senin 5148
757. 04-06-2023 Minggu 5650
758. 03-06-2023 Sabtu 9140
759. 02-06-2023 Jumat 5895
760. 01-06-2023 Kamis 0852
761. 31-05-2023 Rabu 6641
762. 30-05-2023 Selasa 1274
763. 29-05-2023 Senin 6974
764. 28-05-2023 Minggu 8354
765. 27-05-2023 Sabtu 5995
